top of page
全港中學排名 Top 100
Ranking | Banding | School Name | Category | District | Language | Gender | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | St. Paul's Co-educational College | DSS | Central & Western | English | Co-ed | Anglican |
2 | 1A | Diocesan Girls' School | DSS | Yau Tsim Mong | English | Girls | Anglican |
3 | 1A | Queen's College | Gov | Wan Chai | English | Boys | N/A |
4 | 1A | Diocesan Boys' School | DSS | Yau Tsim Mong | English | Boys | Anglican |
5 | 1A | La Salle College | Aided | Kowloon City | English | Boys | Catholic |
6 | 1A | St. Paul's College | DSS | Central & Western | English | Boys | Anglican |
7 | 1A | King's College | Gov | Central & Western | English | Boys | N/A |
8 | 1A | St. Mary's Canossian College | Aided | Yau Tsim Mong | English | Girls | Catholic |
9 | 1A | Heep Yunn School | DSS | Kowloon City | English | Girls | Anglican |
10 | 1A | Maryknoll Convent School (Secondary Section) | Aided | Kowloon City | English | Girls | Catholic |
11 | 1A | Wah Yan College, Hong Kong | Aided | Wan Chai | English | Boys | Catholic |
12 | 1A | Wah Yan College, Kowloon | Aided | Yau Tsim Mong | English | Boys | Catholic |
13 | 1A | S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | Anglican |
14 | 1A | St. Joseph's College | Aided | Central & Western | English | Boys | Catholic |
15 | 1A | HKTA Tang Hin Memorial Secondary School | Aided | North | English | Co-ed | N/A |
16 | 1A | S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Anglican |
17 | 1A | Belilios Public School | Gov | Eastern | English | Girls | N/A |
18 | 1A | Good Hope School | DSS | Wong Tai Sin | English | Girls | Catholic |
19 | 1A | Baptist Lui Ming Choi Secondary School | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Baptist |
20 | 1A | St. Stephen's Girls' College | Aided | Central & Western | English | Girls | Anglican |
21 | 1A | Ying Wa College | DSS | Sham Shui Po | English | Boys | Christian |
22 | 1A | PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | N/A |
23 | 1A | Cheung Chuk Shan College | Aided | Eastern | English | Co-ed | N/A |
24 | 1A | Queen Elizabeth School | Gov | Yau Tsim Mong | English | Co-ed | N/A |
25 | 1A | Pui Ching Middle School | Aided | Kowloon City | Chinese | Co-ed | Christian |
26 | 1A | St. Paul's Convent School | DSS | Wan Chai | English | Girls | Catholic |
27 | 1A | Holy Trinity College | Aided | Sham Shui Po | English | Girls | Catholic |
28 | 1A | PLK First Vicwood K.T. Ip College | Aided | Wong Tai Sin | English | Co-ed | N/A |
29 | 1A | Hong Kong Chinese Women's Club College | Aided | Eastern | English | Co-ed | N/A |
30 | 1A | Shatin Tsung Tsin Secondary School | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Christian |
31 | 1A | Tsuen Wan Government Secondary School | Gov | Tsuen Wan | English | Co-ed | N/A |
32 | 1A | HKUGA College | DSS | Southern | English | Co-ed | N/A |
33 | 1A | PLK Ngan Po Ling College | DSS | Kowloon City | English | Co-ed | N/A |
34 | 1A | St. Stephen's College | DSS | Southern | English | Co-ed | Anglican |
35 | 1A | Ying Wa Girls' School | Aided | Central & Western | English | Girls | Christian |
36 | 1A | PLK Tang Yuk Tien College | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | N/A |
37 | 1A | NTHYK Yuen Long District Secondary School | Gov | Yuen Long | English | Co-ed | N/A |
38 | 1A | STFA Leung Kau Kui College | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | N/A |
39 | 1B | Elegantia College | Aided | North | Chinese | Co-ed | N/A |
40 | 1B | CCC Ming Yin College | Aided | Sham Shui Po | English | Co-ed | Christian |
41 | 1B | POAC Wong Siu Ching Secondary School | Aided | Tsuen Wan | English | Co-ed | N/A |
42 | 1B | Munsang College (Hong Kong Island) | Aided | Eastern | English | Co-ed | Christian |
43 | 1B | St. Mark's School | Aided | Eastern | English | Co-ed | Anglican |
44 | 1B | Carmel Pak U Secondary School | Aided | Tai Po | English | Co-ed | Christian |
45 | 1B | Wa Ying College | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | Christian |
46 | 1B | Christian Alliance Cheng Wing Gee Memorial Secondary School | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | Christian |
47 | 1B | DMHC Siu Ming Catholic Secondary School | Aided | Kwai Tsing | English | Girls | Catholic |
48 | 1B | Carmel Secondary School | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | Christian |
49 | 1B | TWGHs Kap Yan Directors' College | Aided | North | English | Co-ed | N/A |
50 | 1B | Pui Kiu College | DSS | Sha Tin | English | Co-ed | N/A |
51 | 1B | St. Paul's School (Lam Tin) | Aided | Kwun Tong | English | Girls | Catholic |
52 | 1B | Munsang College | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | Christian |
53 | 1B | Immaculate Heart of Mary College | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Catholic |
54 | 1B | Shatin Pui Ying College | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Christian |
55 | 1B | True Light Middle School of Hong Kong | Aided | Wan Chai | English | Girls | Christian |
56 | 1B | St. Joseph's Anglo-Chinese School | Aided | Kwun Tong | English | Boys | Catholic |
57 | 1B | CCC Ming Kei College | Aided | Yau Tsim Mong | English | Co-ed | Christian |
58 | 1B | St. Clare's Girls' School | Aided | Central & Western | English | Girls | Catholic |
59 | 1B | St. Rose of Lima's College | Aided | Sha Tin | English | Girls | Catholic |
60 | 1B | CCC Chuen Yuen College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | Christian |
61 | 1B | King Ling College | Aided | Sai Kung | English | Co-ed | N/A |
62 | 1B | Bishop Hall Jubilee School | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | Anglican |
63 | 1B | Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | N/A |
64 | 1B | Our Lady of the Rosary College | Aided | Sham Shui Po | English | Girls | Catholic |
65 | 1B | Leung Shek Chee College | Aided | Kwun Tong | English | Girls | Catholic |
66 | 1B | YLPSSAA Tang Siu Tong Secondary School | Aided | Yuen Long | English | Co-ed | N/A |
67 | 1B | S.K.H. Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | Aided | Tai Po | English | Co-ed | Anglican |
68 | 1B | St. Francis Xavier's School, Tsuen Wan | Aided | Tsuen Wan | English | Boys | Catholic |
69 | 1B | Methodist College | Aided | Yau Tsim Mong | English | Co-ed | Christian |
70 | 1B | South Tuen Mun Government Secondary School | Gov | Tuen Mun | English | Co-ed | N/A |
71 | 1B | Shung Tak Catholic English College | Aided | Yuen Long | English | Co-ed | Catholic |
72 | 1B | PLK Lo Kit Sing (1983) College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | N/A |
73 | 1B | Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | Aided | Tsuen Wan | English | Co-ed | Taoism |
74 | 1B | Pentecostal Lam Hon Kwong School | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Christian |
75 | 1B | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | Aided | Sai Kung | English | Co-ed | Christian |
76 | 1B | Kowloon True Light School | Aided | Kowloon City | English | Girls | Christian |
77 | 1B | St. Catharine's School for Girls | Aided | Kwun Tong | English | Girls | Anglican |
78 | 1B | STFA Lee Shau Kee College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | N/A |
79 | 1B | TWGHs Mrs. Wu York Yu Memorial College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | N/A |
80 | 1B | Pooi To Middle School | Aided | Kowloon City | English | Girls | Christian |
81 | 1B | Wesleyan College | Aided | Eastern | English | Co-ed | Christian |
82 | 1B | CCC Mong Man Wai College | Aided | Kwun Tong | English | Co-ed | Christian |
83 | 1B | United Christian College (Kowloon East) | DSS | Kwun Tong | English | Co-ed | Christian |
84 | 1B | STFA Cheng Yu Tung Secondary School | Aided | Sai Kung | English | Co-ed | N/A |
85 | 1B | Tseung Kwan O Government Secondary School | Gov | Sai Kung | English | Co-ed | N/A |
86 | 1B | HKFYG Lee Shau Kee College | DSS | Yuen Long | English | Co-ed | N/A |
87 | 1B | TWGHs Wong Fut Nam College | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | N/A |
88 | 1B | Catholic Kwok Tak Seng Secondary School | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Catholic |
89 | 1B | Wong Shiu Chi Secondary School | Aided | Tai Po | English | Co-ed | N/A |
90 | 1B | Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | Aided | Kowloon City | English | Co-ed | N/A |
91 | 1B | Baptist Wing Lung Secondary School | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | Baptist |
92 | 1B | Yuen Long Merchants Association Secondary School | Aided | Yuen Long | English | Co-ed | N/A |
93 | 1B | Buddhist Sin Ting English College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | Buddhist |
94 | 1B | TWGHs Chen Zao Men College | Aided | Kwai Tsing | English | Co-ed | N/A |
95 | 1B | PLK Wu Chung College | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | N/A |
96 | 1B | CCC Kei Yuen College | Aided | Yuen Long | English | Co-ed | Christian |
97 | 1C | SKH Li Fook Hing Secondary School* | Aided | Sha Tin | English | Co-ed | Anglican |
98 | 1C | Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School | Aided | Tuen Mun | English | Co-ed | N/A |
99 | 1C | Yuen Long Lutheran Secondary School | Aided | Yuen Long | English | Co-ed | Christian |
100 | 1C | True Light Girls' College | Aided | Yau Tsim Mong | English | Girls | Christian |
排名 | Banding | 學校名稱 | 資助類別 | 地區 | 主要語言 | 性別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
2 | 1A | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | 英文 | 女校 | 聖公會 |
3 | 1A | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | 英文 | 男校 | 無 |
4 | 1A | 拔萃男書院 | 直資 | 油尖旺區 | 英文 | 男校 | 聖公會 |
5 | 1A | 喇沙書院 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
6 | 1A | 聖保羅書院 | 直資 | 中西區 | 英文 | 男校 | 聖公會 |
7 | 1A | 英皇書院 | 官立 | 中西區 | 英文 | 男校 | 無 |
8 | 1A | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 津貼 | 油尖旺區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
9 | 1A | 協恩中學 | 直資 | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 聖公會 |
10 | 1A | 瑪利諾修院學校(中學部) | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
11 | 1A | 香港華仁書院 | 津貼 | 灣仔區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
12 | 1A | 華仁書院(九龍) | 津貼 | 油尖旺區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
13 | 1A | 聖公會林護紀念中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
14 | 1A | 聖若瑟書院 | 津貼 | 中西區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
15 | 1A | 鄧顯紀念中學 | 津貼 | 北區 | 英文 | 男女校 | 無 |
16 | 1A | 聖公會曾肇添中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
17 | 1A | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | 英文 | 女校 | 無 |
18 | 1A | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
19 | 1A | 浸信會呂明才中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 浸信會 |
20 | 1A | 聖士提反女子中學 | 津貼 | 中西區 | 英文 | 女校 | 聖公會 |
21 | 1A | 英華書院 | 直資 | 深水埗區 | 英文 | 男校 | 基督教 |
22 | 1A | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 無 |
23 | 1A | 張祝珊英文中學 | 津貼 | 東區 | 英文 | 男女校 | 無 |
24 | 1A | 伊利沙伯中學 | 官立 | 油尖旺區 | 英文 | 男女校 | 無 |
25 | 1A | 培正中學 | 津貼 | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 基督教 |
26 | 1A | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
27 | 1A | 寶血會上智英文書院 | 津貼 | 深水埗區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
28 | 1A | 保良局第一張永慶中學 | 津貼 | 黃大仙區 | 英文 | 男女校 | 無 |
29 | 1A | 香港中國婦女會中學 | 津貼 | 東區 | 英文 | 男女校 | 無 |
30 | 1A | 沙田崇真中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
31 | 1A | 荃灣 官立中學 | 官立 | 荃灣區 | 英文 | 男女校 | 無 |
32 | 1A | 港大同學會書院 | 直資 | 南區 | 英文 | 男女校 | 無 |
33 | 1A | 保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 無 |
34 | 1A | 聖士提反書院 | 直資 | 南區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
35 | 1A | 英華女學校 | 津貼 | 中西區 | 英文 | 女校 | 基督教 |
36 | 1A | 保良局董玉娣中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 無 |
37 | 1A | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 無 |
38 | 1A | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 無 |
39 | 1B | 風采中學 | 津貼 | 北區 | 中文 | 男女校 | 無 |
40 | 1B | 中華基督教會銘賢書院 | 津貼 | 深水埗區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
41 | 1B | 寶安商會王少清中學 | 津貼 | 荃灣區 | 英文 | 男女校 | 無 |
42 | 1B | 港島民生書院 | 津貼 | 東區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
43 | 1B | 聖馬可中學 | 津貼 | 東區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
44 | 1B | 迦密柏雨中學 | 津貼 | 大埔區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
45 | 1B | 華英中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
46 | 1B | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
47 | 1B | 天主教母佑會蕭明中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
48 | 1B | 迦密中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
49 | 1B | 東華三院甲寅年總理中學 | 津貼 | 北區 | 英文 | 男女校 | 無 |
50 | 1B | 培僑書院 | 直資 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 無 |
51 | 1B | 藍田聖保祿中學 | 津貼 | 觀塘區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
52 | 1B | 民生書院 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
53 | 1B | 聖母無玷聖心書院 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 天主教 |
54 | 1B | 沙田培英中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
55 | 1B | 香港真光中學 | 津貼 | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 基督教 |
56 | 1B | 聖若瑟英文中學 | 津貼 | 觀塘區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
57 | 1B | 銘基書院 | 津貼 | 油尖旺區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
58 | 1B | 聖嘉勒女書院 | 津貼 | 中西區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
59 | 1B | 聖羅撒書院 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
60 | 1B | 中華基督教會全完中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
61 | 1B | 景嶺書院 | 津貼 | 西貢區 | 英文 | 男女校 | 無 |
62 | 1B | 何明華會督銀禧中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英 文 | 男女校 | 聖公會 |
63 | 1B | 沙田蘇浙公學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 無 |
64 | 1B | 聖母玫瑰書院 | 津貼 | 深水埗區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
65 | 1B | 梁式芝書院 | 津貼 | 觀塘區 | 英文 | 女校 | 天主教 |
66 | 1B | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 津貼 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 無 |
67 | 1B | 聖公會莫壽增會督中學 | 津貼 | 大埔區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
68 | 1B | 荃灣聖芳濟中學 | 津貼 | 荃灣區 | 英文 | 男校 | 天主教 |
69 | 1B | 循道中學 | 津貼 | 油尖旺區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
70 | 1B | 南屯門官立中學 | 官立 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 無 |
71 | 1B | 天主教崇德英文書院 | 津貼 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 天主教 |
72 | 1B | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 無 |
73 | 1B | 可風中學(嗇色園主辦) | 津貼 | 荃灣區 | 英文 | 男女校 | 道教 |
74 | 1B | 五旬節林漢光中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
75 | 1B | 迦密主恩中學 | 津貼 | 西貢區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
76 | 1B | 九龍真光中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 基督教 |
77 | 1B | 聖傑靈女子中學 | 津貼 | 觀塘區 | 英文 | 女校 | 聖公會 |
78 | 1B | 順德聯誼總會李兆基中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 無 |
79 | 1B | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 無 |
80 | 1B | 香港培道中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 基督教 |
81 | 1B | 衛理中學 | 津貼 | 東區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
82 | 1B | 中華基督教會蒙民偉書院 | 津貼 | 觀塘區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
83 | 1B | 匯基書院(東九龍) | 直資 | 觀塘區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
84 | 1B | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 津貼 | 西貢區 | 英文 | 男女校 | 無 |
85 | 1B | 將軍澳官立中學 | 官立 | 西貢區 | 英文 | 男女校 | 無 |
86 | 1B | 香港青年協會李兆基書院 | 直資 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 無 |
87 | 1B | 東華三院黃笏南中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 無 |
88 | 1B | 天主教郭得勝中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 天主教 |
89 | 1B | 王肇枝中學 | 津貼 | 大埔區 | 英文 | 男女校 | 無 |
90 | 1B | 旅港開平商會中學 | 津貼 | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 無 |
91 | 1B | 浸信會永隆中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 浸信會 |
92 | 1B | 元朗商會中學 | 津貼 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 無 |
93 | 1B | 佛教善德英文中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 佛教 |
94 | 1B | 東華三院陳兆民中學 | 津貼 | 葵青區 | 英文 | 男女校 | 無 |
95 | 1B | 保良局胡忠中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 無 |
96 | 1B | 中華基督教會基元中學 | 津貼 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
97 | 1C | 聖公會林裘謀中學 | 津貼 | 沙田區 | 英文 | 男女校 | 聖公會 |
98 | 1C | 仁愛堂田家炳中學 | 津貼 | 屯門區 | 英文 | 男女校 | 無 |
99 | 1C | 元朗信義中學 | 津貼 | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 基督教 |
100 | 1C | 真光女書院 | 津貼 | 油尖旺區 | 英文 | 女校 | 基督教 |
bottom of page

