top of page
Primary Schools Ranking Top 100

排名 | 學校 | 地區 | 類別 | 資助類別 |
|---|---|---|---|---|
1 | Diocesan Girls' Primary School | Yau Tsim Mong District | Girls' School | private |
2 | Marinos Seminary School (Primary Section) | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
3 | St. Paul's Co-educational School Primary School | South District | Co-educational school | direct subsidy |
4 | Lasa Primary School | Kowloon City District | Boys' school | Funding |
5 | St. Paul's School (Primary Section) | Wan Chai District | Girls' School | private |
6 | St. Joseph's Primary School | Wan Chai District | Boys' school | Funding |
7 | Diocesan Boys' School Affiliated Primary School | Kowloon City District | Boys' school | direct subsidy |
8 | St. Mary's Canossa School | Yau Tsim Mong District | Girls' School | Funding |
9 | Kowloon Tong Alliance Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | private |
10 | Heung Yan Secondary School Affiliated Primary School | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
11 | Mariemann Primary School | Wan Chai District | Girls' School | Funding |
12 | Sacred Heart Canossa School | Central and Western District | Girls' School | Funding |
13 | St. Peter's Primary School, Anglican Church | Central and Western District | Co-educational school | Funding |
14 | St. Paul Catholic Primary School | Wan Chai District | Girls' School | Funding |
15 | Panyu Clubhouse Huaren Primary School | Eastern District | Boys' school | Funding |
16 | Canossa School | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
17 | Pui Ching Primary School, Hong Kong | Kowloon City District | Co-educational school | private |
18 | Kowloon Tong School (Primary Section) | Kowloon City District | Co-educational school | private |
19 | Good Hope Primary School and Kindergarten (Primary Section) | Wong Tai Sin District | Girls' School | private |
20 | Sacred Heart Canossa School (Private Division) | Central and Western District | Girls' School | private |
21 | St. Stephen's Girls' School Affiliated Primary School | Central and Western District | Girls' School | Funding |
22 | Hong Kong True Light Secondary School (Primary Section) | Wan Chai District | Co-educational school | private |
23 | Baptist Lu Ming Cai Primary School | Sha Tin District | Co-educational school | Funding |
24 | St. Francis English Primary School | Sham Shui Po District | Co-educational school | private |
25 | Minsheng Academy Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | private |
26 | Hennessy Road Government Primary School (Wan Chai) | Wan Chai District | Co-educational school | Government |
27 | Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | Wan Chai District | Co-educational school | Government |
28 | Ying Wa Primary School | Sham Shui Po District | Boys' school | direct subsidy |
29 | St. Rosa School | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
30 | Hong Kong Baptist Primary School | Tsuen Wan District | Co-educational school | Funding |
31 | St. Franciscan School | Wan Chai District | Girls' School | Funding |
32 | Po Leung Kuk Chan Shou Ren Primary School | Yau Tsim Mong District | Co-educational school | direct subsidy |
33 | Chinese Christian Church Keiwan Primary School (Ai Die Wan) | Eastern District | Co-educational school | Funding |
34 | St. John's Primary School | Kwai Tsing District | Co-educational school | Funding |
35 | Canossa School, Hong Kong | Eastern District | Co-educational school | Funding |
36 | Baptist Sha Tin Wai Lui Ming Choi Primary School | Sha Tin District | Co-educational school | Funding |
37 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Ka Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
38 | Yau Ma Tei Catholic Primary School (Hoi Hong Road) | Yau Tsim Mong District | Co-educational school | Funding |
39 | Yau Ma Tei Catholic Primary School | Yau Tsim Mong District | Co-educational school | Funding |
40 | St. Clare Primary School | Central and Western District | Girls' School | private |
41 | Sha Tin Government Primary School | Sha Tin District | Co-educational school | Government |
42 | Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | Kowloon City District | Co-educational school | Government |
43 | St. Paul's College Primary School | South District | Boys' school | direct subsidy |
44 | Methodist School | Yau Tsim Mong District | Co-educational school | Funding |
45 | Tai Po Old Market Public School (Po Wu Road) | Tai Po District | Co-educational school | Funding |
46 | Shunde Friendship Association Ho Yat Tung Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
47 | Pei Kee Primary School | Sha Tin District | Co-educational school | Funding |
48 | Elite Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | Funding |
49 | Po Leung Kuk Fung Ching Memorial Primary School | Sai Kung District | Co-educational school | Funding |
50 | St. John's Tin Wan Shih-Nan Primary School | South District | Co-educational school | Funding |
51 | St. Louis Secondary School (Primary Section) | Central and Western District | Boys' school | private |
52 | St. Anthony's School, Midwest | Central and Western District | Co-educational school | Funding |
53 | Guangming Yinglai School | Yuen Long District | Co-educational school | Funding |
54 | Tsuen Wan Government Primary School | Tsuen Wan District | Co-educational school | Government |
55 | HKU Alumni Association Primary School | Eastern District | Co-educational school | direct subsidy |
56 | Shunde Friendship Association Hu Shaoqu Memorial Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
57 | Taoist Green Pine Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
58 | Canossa Family School (Kowloon Tong) | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
59 | Tai Po Old Market Public School | Tai Po District | Co-educational school | Funding |
60 | International Christian High-Quality Music Secondary and Primary School | Wong Tai Sin District | Co-educational school | private |
61 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | Tai Po District | Co-educational school | Funding |
62 | Bishop Gao College (Primary Section) | Wan Chai District | Co-educational school | private |
63 | Lee Chi Tat Memorial School | North District | Co-educational school | Funding |
64 | Po Leung Kuk Ho Sau Nam Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | Funding |
65 | North Point Wesley Primary School | Eastern District | Co-educational school | Funding |
66 | Anglican Primary School of Nguyen Cheng Meng Can | Tai Po District | Co-educational school | Funding |
67 | Hujiang Primary School | Eastern District | Co-educational school | Funding |
68 | Chinese Christian Church Keiwan Primary School | Eastern District | Co-educational school | Funding |
69 | Anglican Stuart Primary School | Sham Shui Po District | Co-educational school | Funding |
70 | Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | Yau Tsim Mong District | Co-educational school | Funding |
71 | St. John's Ka Fook Wing Chun Primary School | North District | Co-educational school | Funding |
72 | Bell School | Yuen Long District | Co-educational school | Funding |
73 | Tseung Kwan O Catholic Primary School | Sai Kung District | Co-educational school | Funding |
74 | St. John's Memorial Primary School | Kwai Tsing District | Co-educational school | Funding |
75 | St. John's Primary School | North District | Co-educational school | Funding |
76 | Hong Kong Kowloon Tong Chinese Alliance Church Chan Yuen Hei Primary School | Sha Tin District | Co-educational school | Funding |
77 | Po Leung Kuk Kam Tai Primary School | Wong Tai Sin District | Co-educational school | Funding |
78 | Pentecost at Liangfa Primary School | North District | Co-educational school | Funding |
79 | St. John's Ling Ai Primary School | Yuen Long District | Co-educational school | Funding |
80 | St. Francis Aid Primary School | Sham Shui Po District | Co-educational school | Funding |
81 | Shunde Friendship Association Wu Mian Duan Primary School | Yuen Long District | Co-educational school | Funding |
82 | Huangpu Alliance Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | Funding |
83 | Maryknoll Fathers Church School (Primary Section) | Sham Shui Po District | Co-educational school | Funding |
84 | Tuen Mun Government Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Government |
85 | Canossa Primary School (Sinpoang) | Wong Tai Sin District | Co-educational school | Funding |
86 | Activating English Primary School | Yuen Long District | Co-educational school | private |
87 | Po Leung Kuk Luk Hing To Primary School | Sai Kung District | Co-educational school | direct subsidy |
88 | Chinese Christian Church Bachen Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
89 | Immaculate Heart School | Sha Tin District | Co-educational school | Funding |
90 | Lai Chi Kok Catholic Primary School | Sham Shui Po District | Co-educational school | Funding |
91 | Canossa Family School | Kowloon City District | Girls' School | Funding |
92 | Pui To Primary School, Hong Kong | Kowloon City District | Co-educational school | private |
93 | Salvation School | Central and Western District | Co-educational school | private |
94 | Pentecostal Jin Maosheng Primary School | North District | Co-educational school | Funding |
95 | Qisi Primary School | Kowloon City District | Co-educational school | private |
96 | Po Leung Kuk Western District Women's Welfare Association Fung Lee Pui Yiu Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
97 | Chinese Christian Church Concord Primary School (Cheung Sha Wan) | Sham Shui Po District | Co-educational school | Funding |
98 | Elite Academy (Yang Yin Youdi) | Sai Kung District | Co-educational school | direct subsidy |
99 | Po Leung Kuk Chong Kai Cheng Second Primary School | Tuen Mun District | Co-educational school | Funding |
100 | North Point Government Primary School | Eastern District | Co-educational school | Government |
bottom of page
